
产品型号 | VDSS[V] | RDS(ON) | Package | ID[A] | Vth[V] | IGSS[nA] | IDSS[uA] | 状态 |
XM020065TIA | 650 | 20 | TO247-4L | 117 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM020065VIA | 650 | 20 | TO247-4LS | 117 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM020065FIA | 650 | 20 | TO263-7L | 117 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | Developing |
XM025065TIA | 650 | 25 | TO247-4L | 84 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM025065VIA | 650 | 25 | TO247-4LS | 84 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM025065FIA | 650 | 25 | TO263-7L | 84 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | Developing |
XM035065TIA | 650 | 35 | TO247-4L | 71 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM080065IIA | 650 | 80 | TO220F-3L | 24.2 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM180065JIA | 650 | 180 | TO252-3L | 29.8 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM180065IIA | 650 | 180 | TO220F-3L | 22.1 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM180065LIA | 650 | 180 | TOLL | 20 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | Developing |
XM300065JIA | 650 | 300 | TO252-3L | 10 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM300065IIA | 650 | 300 | TO220F-3L | 8.7 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM300065OIA | 650 | 300 | PDFN5*6 | 10.5 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM600065JIA | 650 | 600 | TO252-3L | 7.5 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM600065JIB | 650 | 600 | TO252-3L | 7.5 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | Developing |
XM600065IIA | 650 | 600 | TO220F-3L | 6 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM600065IIB | 650 | 600 | TO220F-3L | 6 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | Developing |
XM1K0065JIA | 650 | 1000 | TO252-3L | 5.3 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM1K0065IIA | 650 | 1000 | TO220F-3L | 4.2 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM1K5065JIA | 650 | 1500 | TO252-3L | 4.2 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM1K5065IIA | 650 | 1500 | TO220F-3L | 3 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM025075TIA | 750 | 25 | TO247-4L | 100 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | Developing |
XM035075TIA | 750 | 35 | TO247-4L | 90 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | Developing |
XM150080JIA | 800 | 150 | TO252-3L | 21 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | Developing |
XM150080IIA | 800 | 150 | TO220F-3L | 21 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | Developing |
XM240080JIA | 800 | 240 | TO252-3L | 15 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | Developing |
XM240080IIA | 800 | 240 | TO220F-3L | 15 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | Developing |
XM012120TAA | 1200 | 12 | TO247-4L | 156 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM012120PAA | 1200 | 12 | TO247-3L | 156 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM012120WAA | 1200 | 12 | QDPAK | 156 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | Developing |
XM013120TAA | 1200 | 13 | TO247-4L | 150 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM013120TIB | 1200 | 13 | TO247-4L | 150 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM013120PIB | 1200 | 13 | TO247-3L | 150 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM017120TAA | 1200 | 17 | TO247-4L | 120 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM017120PIA | 1200 | 17 | TO247-3L | 120 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM017120FIA | 1200 | 17 | TO263-7L | 120 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM020120TIA | 1200 | 20 | TO247-4L | 110 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | Developing |
XM025120TIA | 1200 | 25 | TO247-4L | 100 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | Developing |
XM025120FIA | 1200 | 25 | TO263-7L | 100 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | Developing |
XM028120TIA | 1200 | 28 | TO247-4L | 98 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM028120FIA | 1200 | 28 | TO263-7L | 98 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM035120TIA | 1200 | 35 | TO247-4L | 78 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM035120VIA | 1200 | 35 | TO247-4LS | 78 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM035120WAA | 1200 | 35 | QDPAK | 78 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | Developing |
XM040120TIA | 1200 | 40 | TO247-4L | 69 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM040120TAA | 1200 | 40 | TO247-4L | 69 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM040120PIA | 1200 | 40 | TO247-3L | 69 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM040120TIB | 1200 | 40 | TO247-4L | 69 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM080120TIA | 1200 | 80 | TO247-4L | 40 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM080120PIA | 1200 | 80 | TO247-3L | 36 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | MP |
XM015150TIA | 1500 | 15 | TO247-4L | 90 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | Developing |
XM025150TIA | 1500 | 25 | TO247-4L | 80 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | Developing |
XM020170TIA | 1700 | 20 | TO247-4L | 100 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | Developing |
XM025230TIA | 2300 | 25 | TO247-4L | 90 | ≥2 | ≤10 | ≤1 | Developing |
Copyright © 芯合半导体(合肥)有限公司 版权所有 备案号:皖ICP备2023028094号-1 网站地图(百度 / 谷歌)
技术支持:锦峰运营